|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Состояние: | НОВЫЙ | Гарантия: | 12 месяцев |
|---|---|---|---|
| Власть: | 250 Вт | Напряжение: | 380В |
| Порт: | Циндао Китай | Классификация: | Рудовая заправка |
| Диаметр: | Ду15мм | ||
| Выделить: | Дозировочный насос для обработки промышленных вод,Дозировочный винтовой насос для очистки воды,Дозировочный насос для обработки руды с гарантией |
||
Дозировочный насос/дозировочный винтовый насос для промышленной очистки воды
Дозировочные насосы - это насосы с положительным смещением, которые точно измеряют и доставляют жидкости.и производство электроэнергии.
Заявления
В промышленной очистке воды они используются для точной дозировки ингибиторов коррозии, ингибиторов шкала, биоцидов, регулировщиков pH и флокулянтов.используются для точного смешивания и доставки различных химических сырьяВ отрасли охраны окружающей среды они используются для очистки сточных вод и очистки отработавших газов.
Основная спецификация:
Номинальный поток: 24-2000 л/ч
Температура:-30oC-50oC ((С.С.100oC) Максимальное давление: 1,0 МПа
Вязкость материала: 0,3-800 мм2/с Точность дозирования: ± 1%
Дозирующий винтовой насос - это тип насоса, который работает на основе принципа положительного смещения.Ротор делает планетарное вращение в статоре, чтобы сформировать запечатанную полость, достигая равномерной осевой доставки среды.
Пожалуйста, подтвердите пропускную способность, давление подачи, тип насоса и направление потока.
Поток: при давлении поток пропорционален скорости вращения.
Давление: это определяется номером класса насоса, обычно каждый диапазон составляет 0,6 МПа перед использованием.
Направление потока: направление потока определяется направлением двигателя. Вход/выход устанавливается в соответствии с потребностями. Обычно портом, близким к двигателю, является вход.
Параметры продукции оборудования для перегонки руды
Спецификации дозировочного насоса
| Модель | Поток ((L/h) | Давление ((Mpa) | Мощность ((W) | Напряжение ((V) | Диаметр ((мм) | Соединение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 фунтов стерлингов.8 | 100 | 0.8 | 250 | 380 | DN15 | Включатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 фунтов стерлингов.8 | 120 | 0.8 | 250 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK210/0.6 | 210 | 0.6 | 250 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK280/0.6 | 280 | 0.6 | 250 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK320/0.6 | 320 | 0.6 | 370 | 380 | DN15 | Фланг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK410/0.5 | 410 | 0.5 | 550 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 фунтов стерлингов.4 | 500 | 0.4 | 550 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK600/0.3 | 600 | 0.3 | 550 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A800/0.4 | 800 | 0.4 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A1000/0.4 | 1000 | 0.4 | 750 | 380 | DN32 | Включатель Фланц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A1200/0.4 | 1200 | 0.4 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A1500/0.4 | 1500 | 0.4 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A1800/0.3 | 1800 | 0.3 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A2000/0.3 | 2000 | 0.3 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спецификации дозировочного винтового насоса
| Модель | Поток Q (м3/ч) | Работа Давление ((Mpa) | Максимальная скорость n ((r/min) | Мощность двигателя p(kw) | (NPSH) r(m) | Фланц входа Диаметр ((мм) | Фланцевая вытяжка Диаметр ((мм) | Допустимая частица Диаметр ((мм) | Допустимые волокна Длина ((мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G10-1 | 0.1 | 0.6 | 960 | 0.55 | 4 | 25 | 25 | 0.8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G10-2 | 1.2 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G13-1 | 0.4 | 0.6 | 960 | 0.55 | 25 | 25 | 0.8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G13-2 | 1.2 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G15-1 | 0.6 | 0.6 | 960 | 0.55 | 25 | 25 | 0.8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G15-2 | 1.2 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 25 | 25 | 1.5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G20-2 | 1.2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G25-2 | 1.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G30-2 | 1.2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспозиция продукции оборудования для обработки руды
![]()
![]()
Оборудование для перегонки руды
Контактное лицо: Mr. David
Телефон: 86-18637916126