|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Состояние: | НОВЫЙ | Гарантия: | 12 месяцев |
|---|---|---|---|
| Поток: | 2м3/ч | Власть: | 2,2 кВт |
| Порт: | Циндао Китай | Классификация: | Рудовая заправка |
| Скорость вращения: | 2900r/min | ||
| Выделить: | многоступенчатый центробежный насос высокого давления,поршневой насос высокого давления для обогащения руды,центробежный насос |
||
Широко используемый многоступенчатый центробежный насос / поршневой насос высокого давления
Многоступенчатый центробежный насос - это центробежный насос, который обеспечивает транспортировку на большую высоту за счет нескольких рабочих колес, расположенных последовательно. Его суть заключается в использовании центробежной силы для постепенного увеличения давления жидкости.
Принцип работы
Передача энергии: Когда рабочее колесо вращается, жидкость выбрасывается из центра к краю, и кинетическая энергия преобразуется в энергию давления; многоступенчатый насос направляет жидкость в рабочее колесо следующего уровня через спиральный корпус или направляющий аппарат, и давление накладывается шаг за шагом.
Функция направляющих лопаток: Как гидравлические компоненты, направляющие лопатки оптимизируют структуру канала потока (например, радиальные/канальные направляющие лопатки), повышают эффективность преобразования энергии и снижают гидравлические потери.
Поршневой насос высокого давления - это высокоэффективное и энергосберегающее оборудование для промышленной очистки. Он в основном используется на химических заводах, тепловых электростанциях, для очистки транспортных средств, промышленных трубопроводов, очистки реакторов и в других областях.
Параметры продукта оборудования для обогащения руды
Технические характеристики многоступенчатого центробежного насоса
| Модель | Напор, м | Поток, м³/ч | Мощность, кВт | Скорость вращения, об/мин | Вход/Выход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM1-34 | 137 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-24 | 168 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-31 | 134 | 4 | 3 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-23 | 153 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 180 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-22 | 136 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-24 | 149 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 168 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-13 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-15 | 149 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-17 | 169 | 8 | 7.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-15 | 134 | 10 | 5.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 144 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 163 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-20 | 200 | 8 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 123 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 141 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-21 | 162 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-22 | 201 | 10 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-12 | 138 | 16 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-15 | 173 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 196 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 213 | 12 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики насоса высокого давления (поршневого насоса)
| Скорость вращения входного вала | мин⁻¹ | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ход поршня | мм | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота хода | мин⁻¹ | 405 | 500 | мин⁻¹ | Частота хода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент редукции | i=3.652 | i=2.963 | Коэффициент редукции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поток | Номинальное давление нагнетания (МПа) /Мощность (кВт) | Поршень Диаметр | Номинальное давление нагнетания (МПа) /Мощность (кВт) | Поток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| м³/ч | л/мин | м³/ч | л/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | 185 | 一 | 5.5/11 | 6/15 | 7/15 | 一 | 45 | 4/11 | 4/11 | 6/15 | 一 | 一 | 8.1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | 135 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8/22 | 10/30 | 40 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 10.2 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | 170 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 45 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 12.9 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.1 | 202 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 50 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/45 | 10/55 | 15 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.1 | 295 | 4/45 | 6/45 | 7/45 | 8/45 | 一 | 55 | 4/45 | 5/45 | 6/45 | 一 | 一 | 15. | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отображение продукта оборудования для обогащения руды
![]()
![]()
Оборудование для обогащения руды
Контактное лицо: Mr. David
Телефон: 86-18637916126