|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Состояние: | Новый | Гарантия: | 12 месяцев |
|---|---|---|---|
| Диаметр: | 600 мм | Скорость вращения: | 1500рад/мин |
| Порт: | Циндао Китай | Классификация: | Рудовая заправка |
| Объем: | 45 л | ||
| Выделить: | SB центрофуга верхнего разряда для облицовки руды,широко используемая центрифуга для обработки руды,Центрофуга верхнего разряда с гарантией |
||
Широко используемая централизованная пуска SB
SB top discharge clean centrifuge - это фильтрующая центрифуга, предназначенная для фармацевтической, пищевой и других отраслей промышленности.функции онлайн очистки и защиты от азота для обеспечения высокой чистоты и безопасности.
Станция СБ с центробежным устройством выпускает топливо сверху, но камера запечатана.жидкость пройдет через фильтрующую средуЭто характеристики стабильной производительности, легкой эксплуатации, лучшего эффекта стирки твердых веществ, мало твердых сломанных, уплотненной работы.Машина подходит для растворов, чьи твердые частицы больше 0..01 мм, такие как: частицы, кристаллы, волокна, текстиль и т. д., особенно для твердых веществ, которые вязкие, мелкие, токсичные, легковоспламеняющиеся и т. д., поэтому он широко используется в следующих отраслях промышленности: химикаты,лекарственные средстваИ в соответствии с потребностями клиента, мы можем производить специальные центрифуги.
Параметры продукции оборудования для перегонки руды
Технические данные SB верхней центрифуги
| Модель | Свертывающийся барабан | Центробежный фактор (w2/g) | Мощность ((kw) | Взгляните на него. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр ((мм) | Скорость вращения ((rad/min) | Объем ((L) | Масса материала (кг) | Общая масса (кг) | Размер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB600 | 600 | 1500 | 45 | 70 | 755 | 3 | 600 | 1350×990×750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB800 | 800 | 1300 | 98 | 120 | 756 | 5.5 | 1300 | 1740×1380×1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB1000 | 1000 | 1000 | 140 | 150 | 560 | 7.5 | 1500 | 1950×1560×1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB1200 | 1200 | 800 | 230 | 200 | 430 | 11 | 1800 | 2370×1600×1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB1500 | 1500 | 600 | 360 | 400 | 300 | 15 | 3200 | 2640×1850×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспозиция продукции оборудования для обработки руды
![]()
![]()
Оборудование для перегонки руды
Контактное лицо: Mr. David
Телефон: 86-18637916126