|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Состояние: | Новый | Гарантия: | 12 месяцев |
---|---|---|---|
Площадь фильтрации: | 4 (㎡) | Размер тарелки: | 500*500 мм |
Порт: | Циндао Китай | Классификация: | Рудовая заправка |
Толщина торта: | 30 мм |
Компактная структура Полностью автоматическая разгрузка после открытия фильтра
После открытия фильтровального пресса, оборудованного расширенным цилиндром и лучом, с использованием цепочки СС ((или слайда) для каждого соединения фильтрующей пластины,чтобы сделать все фильтрующие пластины открытие в то же время, при нажатии пластины оттягивания. с вибрационным устройством для быстрой разгрузки и выгрузки материала автоматически.
Преимущества: высокая эффективность, экономия труда
Недостатки: подходит для небольшого количества фильтрующей пластины, не более 30 штук.
Параметры продукции оборудования для перегонки руды
Модель | Площадь фильтра ((m2) | Размер пластины ((мм) | Толщина торта ((мм) | Объем фильтрующей камеры ((L) | Номер пластинки. | Фильтрационное давление ((Mpa) | Мощность двигателя ((kw) | Масса ((kg) | Размеры L*W*H(мм) | Размер фундамента ((мм) | ||||||||
Л | В. | D | H | |||||||||||||||
X | А. | Y4/450-30U | В. | 4 | 500*500 | 30 | 60 | 9 | ≤ 0.6 | 2.2 | 890 | 2230*800*900 | 1550 | 390 | 700 | 560 | ||
М | К | |||||||||||||||||
X | А. | Y5/450-30U | В. | 5 | 79 | 12 | 920 | 2630*800*900 | 1800 | |||||||||
М | К | |||||||||||||||||
X | А. | Y6/450-30U | В. | 6 | 700*700 | 95 | 7 | 2.2 | 1450 | 2200*1050*1150 | 1490 | 560 | 1110 | 700 | ||||
М | К | |||||||||||||||||
X | А. | Y8/450-30U | В. | 8 | 119 | 9 | 1500 | 2400*1050*1150 | 1640 | |||||||||
М | К | |||||||||||||||||
X | А. | Y10/630-30U | В. | 10 | 154 | 12 | 1610 | 2540*1050*1150 | 1890 | |||||||||
М | К | |||||||||||||||||
X | А. | Y12/630-30U | В. | 12 | 178 | 14 | 1720 | 3130*1050*1150 | 2140 | |||||||||
М | К | |||||||||||||||||
X | А. | Y15/630-30U | В. | 15 | 226 | 18 | 1880 | 3550*1050*1150 | 2490 | |||||||||
М | К | |||||||||||||||||
X | А. | Y10/870-30U | В. | 10 | 870*870 | 154 | 7 | 2.2 | 1940 | 2720*1270*1300 | 1580 | 700 | 1380 | 785 | ||||
М | К | |||||||||||||||||
X | А. | Y20/870-30U | В. | 20 | 307 | 15 | 2230 | 3500*1270*1300 | 2430 | |||||||||
М | К | |||||||||||||||||
X | А. | Y18/1000-30U | В. | 18 | 1000*1000 | 270 | 10 | 4 | 1850 | 3470*1400*1400 | 2320 | 780 | 1480 | 1000 | ||||
М | К | |||||||||||||||||
X | А. | Y35/1000-30U | В. | 35 | 525 | 20 | 2540 | 5470*1400*1400 | 3620 | |||||||||
М | К | |||||||||||||||||
X | А. | Y28/1250-30U | В. | 28 | 1250*1250 | 420 | 10 | 4 | 3600 | 4110*1770*1600 | 3220 | 850 | 1740 | 1250 | ||||
М | К | |||||||||||||||||
X | А. | Y55/1250-30U | В. | 55 | 833 | 20 | 5000 | 6510*1770*1600 | 4320 | |||||||||
М | К |
Экспозиция продукции оборудования для обработки руды
Оборудование для перегонки руды
Контактное лицо: Mr. David
Телефон: 86-18637916126