|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Состояние: | Новый | name: | Дробилка челюсти |
|---|---|---|---|
| Место происхождения: | Китай | Б/у: | Добыча полезных ископаемых, металлургия, строительство, шоссе, железная дорога |
| Прочность при сжатии: | 320MPA | Тип: | Каменная дробилка |
| Гарантия: | 12 месяцев | Порт: | Циндао, Китай |
| Выделить: | мобильная щековая дробилка для строительных отходов,дробильная машина для бетона и камня,каменная дробилка с щековым дробильным механизмом |
||
Мобильная щековая дробилка. Оборудование для переработки строительных отходов. Дробилка для бетона и камня
Принцип работы
Щековая дробилка использует два щековых листа для экструзии и изгиба материалов, грубого или среднего дробления материалов различной твердости. Механизм дробления состоит из неподвижной щековой плиты и подвижной щековой плиты. Когда две щековые плиты сближаются, материал разрушается, а когда две щековые плиты расходятся, кусок материала, меньший, чем выпускное отверстие, выгружается снизу. Его дробящее действие является прерывистым. Этот вид дробилки широко используется в горнодобывающей промышленности, производстве строительных материалов, силикатной и керамической промышленности благодаря своим преимуществам: простой структуре, надежной работе и дроблению твердых материалов.
Основное применение
Серия щековых дробилок широко используется в горнодобывающей, металлургической, строительной, дорожной, железнодорожной, водохозяйственной и химической промышленности и других отраслях. Она обладает характеристиками большого коэффициента дробления, равномерного размера частиц продукта, разумной структуры, надежной работы, удобного обслуживания, экономичных эксплуатационных расходов и т. д., дроблению прочности на сжатие различных материалов не превышает 320 МПа.
Изображения продукта
![]()
![]()
Параметры продукта
| Размер входного отверстия | Максимальный размер подачи | Диапазон регулировки выпускного отверстия | Производительность | Скорость эксцентрикового вала | Мощность | Вес | Размер |
| (мм) | (мм) | (мм) | (т/ч) | (об/мин) | (кВт) | (т) | (мм) |
| 150×250 | 130 | 10-40 | 300 | 5.5 | 0.9 | 875×756×850 | |
| 250×400 | 210 | 20-80 | 300 | 15 | 2.6 | 1450×1315×1296 | |
| 400×600 | 350 | 40-100 | 16-65 | 275 | 30/37 | 6.5 | 1565×1732×1586 |
| 500×750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 275 | 55 | 10.1 | 1890×1916×1870 |
| 600×900 | 500 | 65-160 | 90-180 | 250 | 55/57 | 15.5 | 2305×1840×2260 |
| 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 28 | 2450×2472×2840 |
| 800×1060 | 650 | 100-200 | 140-350 | 250 | 110 | 28.5 | 2450×2556×2800 |
| 870×1060 | 670 | 200-260 | 140-380 | 250 | 110 | 30.5 | 2660×2556×2800 |
| 900×1200 | 750 | 100-200 | 180-360 | 250 | 132 | 50 | 3335×3182×3025 |
| 1000×1200 | 850 | 192-260 | 200-420 | 250 | 132 | 51 | 3435×3182×3025 |
| 1200×1300 | 1000 | 180-330 | 400-800 | 220 | 200 | 62 | 4538×2984×3959 |
| 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 220 | 100.9 | 4200×3732×3025 |
| 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 180 | 280 | 122 | 5100×4700×4300 |
| 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30/37 | 6.5 | 1530×1992×1380 |
| 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 330 | 37 | 7.7 | 1900×2192×1430 |
| 300×1300 | 250 | 25-90 | 20-90 | 330 | 55 | 11 | 1900×2192×1430 |
Контактное лицо: Mr. David
Телефон: 86-18637916126