|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал:: | Сталь | Компоненты ядра:: | Шестерня |
|---|---|---|---|
| Управление дефекта:: | UT, MT | Точность шестерни:: | Ранг 6 МАКС |
| Выделить: | Бросая шестерни шестерни сталелитейного завода,Шестерни шестерни мельницы ранга 6,Цилиндрическое косозубое колесо ранга 6 |
||
1) Порошковые металлургии могут обеспечить точность и единообразие материального структурного коэффициента.
2) соответствующий для произведения продуктов таких же формы и больших количеств, низкой цены производства.
3) производственный процесс не испуган оксидации, и никакое материальное загрязнение не произойдет.
4) необходима, сохранения никакая последующая подвергая механической обработке обработка материалы и цены уменьшения.
5) большинств трудные металлы и смеси, псевдо сплавы, пористые материалы могут только быть изготовлены порошковыми металлургиями
![]()
![]()
![]()
![]()
Основной список производственного оборудования
| НЕТ. | Список оборудования | Спецификации | Блок | Количество (набор) | |||
| Итог | Аренда | Новое приобретение | |||||
| 1 | Токарный станок CNC вертикальный | Φ8000mm | Установите | 1 | 1 | ||
| 2 | Токарный станок CNC вертикальный | Φ5000mm | Установите | 1 | 1 | ||
| 3 | Токарный станок CNC вертикальный | Φ2500mm | Установите | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | CNC формируя мельницу | YK73125 | Установите | 1 | 1 | ||
| 5 | Обкатывающая фрезерная машина | 3.2m | Установите | 2 | 2 | ||
| 6 | Обкатывающая фрезерная машина | 8m | Установите | 1 | 1 | ||
| 7 | Обкатывающая фрезерная машина | 14m | Установите | 1 | 1 | ||
| 8 | Токарный станок C650 | CW6160B | Установите | 3 | 3 | ||
| 9 | Токарный станок C630 | C630 | Установите | 4 | 4 | ||
| 10 | Тяжелый слипер | Φ6*20m | Установите | 2 | 2 | ||
| 11 | Тяжелый слипер | Φ2*100m | Установите | 3 | 2 | 1 | |
| 12 | Расточка цифрового дисплея и филировальная машина | TX611/4 | Установите | 2 | 2 | ||
| 13 | 220Boring и филировальная машина | B665 | Установите | 1 | 1 | ||
| 14 | Всеобщая филировальная машина | X63W | Установите | 1 | 1 | ||
| 15 | сверля машина 80Radial | Z3080X26 | Установите | 6 | 3 | 3 | |
| 16 | Трудная нося балансировочная машина | YYW-3000S | Установите | 1 | |||
| 17 | Сварочный аппарат электрической сварки AC | B×3-630-2 | Установите | 9 | 5 | 4 | |
| 18 | Сварочный аппарат электрической сварки DC | SS400 | Установите | 8 | 3 | 5 | |
| 19 | кран на козлах 100 тонн | MG100/10 | Установите | 1 | 1 | ||
| 20 | Двойной мостовой кран луча | QDA5.32/5 | Установите | 3 | 2 | 1 | |
| 21 | Двойной мостовой кран луча | QDA5.150/10 | Установите | 1 | 1 | ||
| 22 | Прикрывать CNC | Установите | 1 | 1 | |||
| 23 | Машина завальцовки | δ=100 | Установите | 1 | 1 | ||
Контактное лицо: Mr. David
Телефон: 86-18637916126