|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Сертификация: | ISO CE | Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
|---|---|---|---|
| Использованный для: | Во первых и вторичные задавливая этапы | установка: | Проводник инженера |
| Вес: | Технические данные показали | Компоненты ядра: | Шестерня, мотор, подшипник, коробка передач |
| Обслуживание: | Удобный | Гарантия: | 1 год |
| Сырье: | Руды утесов камней | Цвет: | Подгонянный |
| Выделить: | машина каменной дробилки 740r/Min,Машина каменной дробилки 50TPH,дробилка молотка 740r/Min каменная |
||
Высокая эффективность задавливая дробилку молотка производственной мощности оборудования высокую
Характер продукции
Дробилка молотка обыкновенно используемое задавливающ оборудование с большим задавливая коэффициентом (вообще 10-25, высокий до 50), высокой производственной мощностью, равномерным продуктом, меньше явления порошка, низкого энергопотреблением в продукт блока, оборудованием структуры простым, светлым, легкой эксплуатацией и техническое обслуживание, etc. соответствующее для задавливать штрафа средней твердости и хрупких материалов в минировании, цементом, углем, металлургией, строительными материалами, шоссе, и сгоранием.
![]()
Параметры продукта
| Модель | Скорость шпинделя | Степень детализации питания | Производственная мощность | Сила |
| (r/min) | (mm) | (t/h) | (kw) | |
| PCD-8010 | 740 | 400 | 30-50 | 55 |
| PCD-1010 | 720 | 450 | 50-70 | 75 |
| PCD-1210 | 680 | 500 | 60-90 | 90 |
| PCD-1214 | 650 | 500 | 80-120 | 110 |
| PCD-1416 | 620 | 500 | 100-150 | 132 |
| 2YPCD-1414 | 580 | 550 | 120-200 | 132-160 |
| 2YPCD-1514 | 580 | 550 | 150-230 | 200-220 |
| 2YPCD-1616 | 580 | 550 | 160-260 | 200-250 |
| 2YPCD-1816 | 580 | 550 | 180-300 | 220-250 |
| 2YPCD-2018 | 580 | 550 | 200-500 | 132x2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. David
Телефон: 86-18637916126