Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Применимые индустрии: | Индустрия | Положение местной связи: | Бразилия, Австралия, Чили, Южная Африка |
---|---|---|---|
Положение выставочного зала: | Чили, Южная Африка, Малайзия, Австралия | Условие: | Новый |
Тип: | Коническая дробилка, вторичный задавливать | Применение: | Задавливать Oro |
Тип мотора: | Мотор AC | Емкость (t/h): | 9-2000 TPH |
Размер (l*w*h): | 4613x3302x4638 mm | Вес: | коническая дробилка symons |
Коническая дробилка: | коническая дробилка symons | Модель: | Коническая дробилка symons PSG |
Размер входного сигнала: | 83-369MM | Диаметр конуса (mm): | 600/900/1295/ |
Регулировать ряд отверстия разрядки: | 3-64 (mm) | Размер выхода (mm): | 35-460 |
Максимальный размер подачи (мм): | 30-391 | емкость (t/h): | 9-1941 |
Сила главного мотора (KW): | 22-400 | Гарантия: | 12 месяца |
Порт: | QingDao, Шанхай, Тяньцзинь |
Коническая дробилка стабилизированного камешка утеса камня представления гидравлическая для продажи |
Тип: Вторичный задавливать Конические дробилки серии CS были построены на десятилетия надежного обслуживания. Дизайн был насколько возможно простой с особенностями которые были дружественный, и мастеры с много лет опыта построили рамки и компоненты для пересеченности и стойкости с американской сталью и гордость в их работе. Вследствие этого, конические дробилки серии CS наслаждаются всемирной репутацией как изрезанный, прочный, легкий для поддержания, и надежный. Теперь набор преобразования для совмещения всех особенностей которые сделали их настолько изрезанной и надежной, с более современными особенностями увеличить продукцию и автоматизацию. |
Тип | Модель | Тип полости | Диаметр конуса (mm) | Регулировать ряд разрядки Отверстие (mm) |
Порекомендуйте кормить размер когда минимальный размер выхода (mm) | Максимальное питание размер (mm) |
Емкость (t/h) | Основа Мотор Сила (kw) |
Вес (kg) | Общий Размер (L×W×H) (mm) |
2' FT | PSGB- 0607 | Стандартный штраф | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
PSGB- 0609 | Стандартное средство | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
PSGB- 0611 | Стандартное грубое | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
PSGD- 0603 | Короткий главный штраф | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
PSGD- 0605 | Короткая голова грубая | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
3' FT | PSGB- 0910 | Стандартный штраф | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
PSGB- 0917 | Стандартное грубое | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
PSGB- 0918 | Стандартное супер грубое | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
PSGD-0904 | Короткий главный штраф | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
PSGD-0906 | Короткое главное средство | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
PSGD-0907 | Короткая голова грубая | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
4,25' FT | PSGB- 1313 | Стандартный штраф | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGB- 1321 | Стандартное средство | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
PSGB- 1324 | Стандартное грубое | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
PSGB- 1325 | Стандартное супер грубое | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
PSGD-1306 | Короткий главный штраф | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
PSGD-1308 | Короткое главное средство | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
PSGD-1310 | Короткая голова грубая | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
PSGD-1313 | Грубое короткой головы супер | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
5,5' FT | PSGB- 1620 | Стандартный штраф | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGB- 1624 | Стандартное средство | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
PSGB- 1626 | Стандартное грубое | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
PSGB- 1636 | Стандартное супер грубое | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
PSGD-1607 | Короткий главный штраф | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
PSGD-1608 | Короткое главное средство | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
PSGD-1613 | короткая голова грубая | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
PSGD-1614 | Грубое короткой головы супер | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
7' FT | PSGB- 2127 | Стандартный штраф | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
PSGB- 2133 | Стандартное средство | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
PSGB- 2136 | Стандартное грубое | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
PSGB- 2146 | Стандартное супер грубое | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
PSGD-2110 | Короткий главный штраф | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
PSGD-2113 | Короткое главное средство | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
PSGD-2117 | Короткая голова грубая | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
PSGD-2120 | Грубое короткой головы супер | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
Q: Почему мы верим в CO. индустрий zhongtai Лояна, ltd: : 1. Больше многолетний опыт чем 30. 2.We ведущий профессиональный поставщик машинного оборудования минирования, строительная техника, отливка машин и выкованные части. 3. Все продукты достигли ISO9901: сертификат 2000 управления качеством и CE, сертификаты ROHS.
Q: Срок поставки: : Время выполнения 1-2months частей, машины 2-3months.
Q: Условия оплаты: : Признавайте тип оплаты: T/T, L/C, западное соединение, наличные деньги. депозит 30% когда подписанный контракт. Полная оплата оплаченная перед грузить.
Q: Качественная гарантия? : Время гарантии: один год для главного машинного оборудования. Если что-то неправильный мы обеспечим технический совет и найдем решение немедленно. Для тех нося частей мы гарантировать высококачественные части для долгосрочной поставки.
Q: Обслуживаний после продажи? : Мы можем поставить технического проводника для машин идущих теста и обслуживания частей если пользователю. |
Контактное лицо: Mr. David
Телефон: 86-18637916126